우리의 오래된 고객의 지원 덕분에 오늘 대량 생산을 시작한 500PCS, 1.5m / 1.2m. 생산 피드백은 유럽 시장에서 매우 큽니다. 많은 엔지니어가이 제품을 간단하고 지능적으로 이끌어 냈습니다.
지도 한 호리 호리한 선형 조명 매개 변수 :
부품 번호 | 사이즈 (mm) | 힘 | 루멘 / W | CRI | LED | 렌즈 | CCT 색깔 | PF |
LS-11-LLD3-12-40W | 1200 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-48W | 1200 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-12-60W | 1200 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-40W | 1500 * 75 * 77 | 40W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-48W | 1500 * 75 * 77 | 48W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
LS-11-LLD3-15-60W | 1500 * 75 * 77 | 60W | > 100lm / W | > 80Ra | 2835SMD | 120 ° | 2700 ~ 6500K | > 0.90 |
이 제품에 관심이 있거나이 제품에 대한 자세한 내용이 필요하면 저에게 연락하십시오. 우리는 당신과 협력을 기대합니다.
베스트셀러 제품 :
2700-6500K CCT 색상 변경 및 디밍 선형 조명