주광 센서 조광 LED 패널
※ 일광 센서 패널 사양 :
| 부품 번호 | CCT | 크기 L * W * H | 힘 | Lums | 희미한 센서 | CRI | PF | IP 비율 |
| LS-01-PL6060-36W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 36W | 3600lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6060-48W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 48W | 4800lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6060-60W | 2800-6500K | 595x595 * 9mm | 60W | 6000lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-36W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 36W | 3600lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-48W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 48W | 4800lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL3012-60W | 2800-6500K | 295x1195x9mm | 60W | 6000lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-40W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 40W | 4000lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-48W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 48W | 4800lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
| LS-01-PL6012-60W | 2800-6500K | 595x1195x9mm | 60W | 6000lms | 일광 | > 80Ra | > 0.9 | IP40 |
※풍모:
일광 통합을 최대한 활용하려면 건물에서 사용할 수있는 일광에 대한 응답으로 인공 조명을 끄거나 흐리게하는 자동 제어 기능이 있어야합니다.이를 일광 수확이라고합니다.
Daylight Sensor는 일광 수확을위한 간단하고 효과적인 솔루션을 제공합니다. 1-10V 인터페이스에 연결하고 광전지를 사용하여 주변 광도를 측정하고 필요한 인공 조명이 자동으로 계산 된 다음 광량을 1-10V 디밍 가능 제어 장치 (안정기 또는 LED 드라이버)로 변환합니다. 1-10v 디머 블 컨트롤 기어는 일광 센서의 신호에 따라 조명 출력을 조정합니다.
Luxsky Lighting은 일반적인 조명 장치의 기본 인 LED 패널에이 기능을 적용하여 클라이언트 또는 사용자의보다 나은 조명 느낌 또는 경험을 충족시킵니다. 우리는 TUV CE, RoHs, FCC의 승인을 받아 3 년 보증을 제공합니다.

※ 주광 센서 패널 솔루션
I.Daylight 센서 + 0 / 1-10V 드라이버 + 패널 :


II.On-Off 센서 + 일광 센서 + 0 / 1-10V 드라이버 + 패널 :

III.Motion 센서 + 일광 센서 + 0 / 1-10V 드라이버 + 패널 :

※ 센서 파라 미터 :
작동 전압 : 0 / 1-10V DC; 최대 전류 싱크 : 50mA (최대 정격); 조광 분노 : 0-100 %; 케이블 색상 : 빨간색 + & 검정색 -; 케이블 lenth : 80cm; 검출 각 : 90; 작동 온도 : 0 내지 50 ℃; Ip 속도 : Ip20. 설치: | ![]() |
※ 패키지 :
| 부품 번호 | 포장 | 내부 상자 크기 | NW (KG) | 외부 박스 크기 | 수량 / 카톤 | GW (KG) |
| LS-01-PL5959 | 판지 상자 | 695mm * 695mm * 105mm | 4.0kg | 720mm * 700mm * 240mm | 5pcs / carton | 24.5kg |
| LS-01-PL6060 | 판지 상자 | 695mm * 695mm * 105mm | 4.0kg | 720mm * 700mm * 240mm | 5pcs / carton | 24.5kg |
| LS-01-PL6262 | 판지 상자 | 695mm * 695mm * 105mm | 4.5kg | 720mm * 700mm * 240mm | 5pcs / carton | 25.0kg |
| LS-01-PL3012 | 판지 상자 | 1280mm * 310mm * 105mm | 4.5kg | 1350mm * 350mm * 240mm | 5pcs / carton | 25.0kg |
인기 탭: 18w / 36w / 40w / 48w / 60w tuv ce, 중국 제조 업체, 공급 업체, 수출 업체, 중국 공장, 대리점을 확인하십시오

